salle
Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
151 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
53 | Bleu | 7a+ | Mathieu | 20230124000000le 24/01 | |
54 | Vert Fluo | 5a | Mathieu | 20230124000000le 24/01 | |
58 | Gris | 5a | Tristan | 20230124000000le 24/01 | |
53 | Mauve | 5b | Tristan | 20230124000000le 24/01 | |
54 | Rouge | 6c | Tristan | 20230123000000le 23/01 | |
54 | Jaune | 6a+ | Tristan | 20230123000000le 23/01 | |
57 | Vert Fluo | 5c | Mathieu | 20230123000000le 23/01 | |
29 | Noir | 6a+ | Justine gally | 20230119000000le 19/01 | |
41 | Noir | 6a | Tristan | 20230119000000le 19/01 | |
21 | Vert Fluo | 5a | 20230118000000le 18/01 | ||
35 | Noir | 4 | 20230118000000le 18/01 | ||
28 | Orange | 5c | Tristan | 20230112000000le 12/01 | |
41 | Jaune | 6c | Tristan | 20230112000000le 12/01 | |
57 | Rouge | 6a | 20230111000000le 11/01 | ||
43 | Vert Fluo | 7a+ | Valentin | 20230111000000le 11/01 | |
28 | Bleu | 6a | Tristan | 20230106000000le 06/01 | |
57 | Jaune | 7a | Mathieu | 20230106000000le 06/01 | |
28 | Rose Fluo | 7a+ | Tristan | 20230106000000le 06/01 | |
36 | Bleu | 5b | 20230103000000le 03/01 | ||
35 | Jaune | 5c | Tristan | 20230103000000le 03/01 | |
05 | Blanc | 7a | Mathieu | Traversee blanche | 20230102000000le 02/01 |
06 | Bleu | 7a+ | Mathieu | 20221227000000le 27/12/22 | |
05 | Rose Fluo | 5a | Mathieu | 20221221000000le 21/12/22 | |
40 | Bleu | 7b | Tristan | 20221219000000le 19/12/22 | |
20 | Orange | 5b | Tristan | 20221216000000le 16/12/22 | |
23 | Rouge | 6a | Mathieu | 20221216000000le 16/12/22 | |
19 | Vert Fluo | 6a+ | Tristan | 20221216000000le 16/12/22 | |
50 | Bleu | 7a | Mathieu | 20221216000000le 16/12/22 | |
20 | Gris | 5a | Tristan | 20221212000000le 12/12/22 | |
25 | Jaune | 5a | Mathieu | 20221212000000le 12/12/22 | |
30 | Gris | 5c | Tristan | 20221212000000le 12/12/22 | |
20 | Mauve | 6c+ | Tristan | 20221208000000le 08/12/22 | |
32 | Orange | 6c+ | Mathieu | 20221205000000le 05/12/22 | |
01 | Vert Fluo | 4+ | Justine gally | 20221205000000le 05/12/22 | |
32 | Bleu | 4+ | Mathieu | 20221205000000le 05/12/22 | |
32 | Rose Fluo | 6a+ | Mathieu | 20221203000000le 03/12/22 | |
32 | Gris | 5c | Mathieu | 20221203000000le 03/12/22 | |
48 | Bleu | 6a+ | Mathieu | 20221202000000le 02/12/22 | |
23 | Jaune | 6b | Tristan | 20221201000000le 01/12/22 | |
56 | Bleu | 7a | Tristan | 20221130000000le 30/11/22 | |
21 | Rouge | 6a+ | Tristan | 20221129000000le 29/11/22 | |
21 | Noir | 6c | Mathieu | 20221128000000le 28/11/22 | |
18 | Orange | 7a | Tristan | 20221125000000le 25/11/22 | |
30 | Rose Fluo | 6a+ | Tristan | 20221125000000le 25/11/22 | |
49 | Rouge | 6b+ | Tristan | 20221124000000le 24/11/22 | |
36 | Rose Fluo | 5a | Tristan | 20221123000000le 23/11/22 | |
48 | Rose Fluo | 7c+ | Mathieu | 20221123000000le 23/11/22 | |
38 | Gris | 5b | Tristan | 5b+ | 20221122000000le 22/11/22 |
46 | Bleu | 5b | Tristan | 20221122000000le 22/11/22 | |
59 | Vert Fluo | 3+ | Tristan | 20221121000000le 21/11/22 | |
58 | Rose Fluo | 6b | Tristan | 20221121000000le 21/11/22 | |
38 | Orange | 6a | Tristan | 20221121000000le 21/11/22 | |
29 | Rouge | 6b | Mathieu | 20221118000000le 18/11/22 | |
40 | Mauve | 5c | Mathieu | 20221111000000le 11/11/22 | |
19 | Jaune | 5b | Mathieu | 20221110000000le 10/11/22 | |
47 | Vert Fluo | 6c+ | Tristan | 20221104000000le 04/11/22 | |
37 | Marron | 4+ | Tristan | 20221101000000le 01/11/22 | |
46 | Rose Fluo | 6c | Tristan | 20221020000000le 20/10/22 | |
42 | Gris | 5c | Justine gally | 20221013000000le 13/10/22 | |
59 | Rouge | 4 | Tristan | 20221013000000le 13/10/22 | |
59 | Jaune | 6a+ | Tristan | 20221013000000le 13/10/22 | |
47 | Noir | 5b | Tristan | 20221012000000le 12/10/22 | |
05 | Jaune | 6b | Tristan | 20221010000000le 10/10/22 | |
23 | Noir | 6c+ | Tristan | 20221010000000le 10/10/22 | |
09 | Mauve | 6c+ | Valentin | 20221006000000le 06/10/22 | |
09 | Bleu | 7c | Valentin | 20221006000000le 06/10/22 | |
51 | Noir | 5c | Mathieu | 20221001000000le 01/10/22 | |
51 | Rouge | 7c | Valentin | +mathieu | 20221001000000le 01/10/22 |
15 | Orange | 6a | Tristan | 20220930000000le 30/09/22 | |
05 | Noir | 5b | Tristan | 20220929000000le 29/09/22 | |
37 | Vert Fluo | 5c | Valentin | 20220928000000le 28/09/22 | |
43 | Jaune | 6b | Valentin | 20220928000000le 28/09/22 | |
26 | Rose Fluo | 6a+ | Jerome | 20220928000000le 28/09/22 | |
05 | Rouge | 6b | Tristan | 20220928000000le 28/09/22 | |
29 | Jaune | 5b | Jerome | 20220926000000le 26/09/22 | |
49 | Vert Fluo | 7a+ | Valentin | 20220924000000le 24/09/22 | |
56 | Gris | 5b | Valentin | 20220922000000le 22/09/22 | |
42 | Orange | 6b+ | Tristan | 20220922000000le 22/09/22 | |
24 | Mauve | 5c | Valentin | 20220919000000le 19/09/22 | |
16 | Marron | 6a | Valentin | 20220919000000le 19/09/22 | |
44 | Bleu | 6a+ | Valentin | 20220919000000le 19/09/22 | |
19 | Noir | 6a+ | Valentin | 20220919000000le 19/09/22 | |
24 | Gris | 7a | Valentin | 20220911000000le 11/09/22 | |
09 | Rose Fluo | 6b+ | Tristan | 20220908000000le 08/09/22 | |
08 | Jaune | 6c+ | Tristan | 20220908000000le 08/09/22 | |
07 | Orange | 7a | Tristan | 20220908000000le 08/09/22 | |
10 | Vert Fluo | 7b+ | Valentin | 20220908000000le 08/09/22 | |
11 | Orange | 6b+ | Tristan | 20220908000000le 08/09/22 | |
11 | Bleu | 6b | Tristan | 20220908000000le 08/09/22 | |
08 | Rouge | 5c | Valentin | 20220908000000le 08/09/22 | |
11 | Mauve | 7c | Valentin | 20220908000000le 08/09/22 | |
13 | Rouge | 7b | Tristan | + valentin (agripp) | 20220908000000le 08/09/22 |
14 | Gris | 7b | Valentin | 20220908000000le 08/09/22 | |
07 | Vert Fluo | 6c+ | Valentin | 20220908000000le 08/09/22 | |
08 | Noir | 6a | Valentin | 20220908000000le 08/09/22 | |
14 | Mauve | 5c | Tristan | 20220908000000le 08/09/22 | |
13 | Jaune | 7a | Tristan | 20220908000000le 08/09/22 | |
10 | Noir | 8b | Valentin | 20220908000000le 08/09/22 | |
10 | Jaune | 6b | Valentin | 20220908000000le 08/09/22 | |
27 | Rouge | 6b | Justine gally | 20220831000000le 31/08/22 | |
31 | Rouge | 3+ | Valentin | 20220831000000le 31/08/22 | |
24 | Orange | 6c | Valentin | 20220831000000le 31/08/22 | |
30 | Mauve | 4+ | Valentin | 20220831000000le 31/08/22 | |
31 | Vert Fluo | 4 | Valentin | 20220829000000le 29/08/22 | |
26 | Orange | 6c+ | Mathieu | 20220828000000le 28/08/22 | |
22 | Gris | 6a | Valentin | 20220828000000le 28/08/22 | |
39 | Jaune | 5a | Valentin | 20220826000000le 26/08/22 | |
01 | Noir | 4 | Justine gally | 20220825000000le 25/08/22 | |
04 | Mauve | 5a | Justine gally | 20220823000000le 23/08/22 | |
44 | Orange | 5c | Mathieu | 20220823000000le 23/08/22 | |
44 | Rose Fluo | 6a | Valentin | 20220822000000le 22/08/22 | |
44 | Mauve | 6c+ | Valentin | 20220818000000le 18/08/22 | |
01 | Jaune | 3 | Jose | 20220814000000le 14/08/22 | |
03 | Jaune | 4 | Chloe | 20220813000000le 13/08/22 | |
02 | Bleu | 3+ | Justine gally | 20220813000000le 13/08/22 | |
34 | Bleu | 4+ | Justine gally | 20220811000000le 11/08/22 | |
02 | Gris | 3+ | Tristan | 20220810000000le 10/08/22 | |
37 | Rouge | 6a+ | Valentin | 20220808000000le 08/08/22 | |
27 | Vert Fluo | 4 | Valentin | 20220808000000le 08/08/22 | |
50 | Mauve | 5c | Flo j | 20220801000000le 01/08/22 | |
39 | Vert Fluo | 6b+ | Valentin | 20220731000000le 31/07/22 | |
03 | Vert Fluo | 3+ | Carliez shana | 20220731000000le 31/07/22 | |
26 | Bleu | 5b | Tristan | 20220731000000le 31/07/22 | |
26 | Gris | 6c+ | Valentin | 20220731000000le 31/07/22 | |
39 | Noir | 6a+ | Tristan | 20220731000000le 31/07/22 | |
02 | Mauve | 3+ | Tristan | 20220724000000le 24/07/22 | |
50 | Gris | 6a+ | Tristan | 20220721000000le 21/07/22 | |
47 | Rouge | 7b | Valentin | 20220721000000le 21/07/22 | |
51 | Jaune | 6b+ | Mathieu | 20220720000000le 20/07/22 | |
16 | Bleu | 6c | Tristan | 20220718000000le 18/07/22 | |
48 | Mauve | 6a | Justine gally | 20220718000000le 18/07/22 | |
06 | Noir | 6a+ | Valentin | 20220718000000le 18/07/22 | |
06 | Gris | 5b | Valentin | 20220718000000le 18/07/22 | |
05 | Vert Fluo | 6b+ | Valentin | 20220718000000le 18/07/22 | |
06 | Rouge | 6c | Valentin | 20220715000000le 15/07/22 | |
16 | Vert Fluo | 6a | Mathieu | 20220713000000le 13/07/22 | |
18 | Mauve | 5a | Valentin | 20220713000000le 13/07/22 | |
17 | Jaune | 5c | Tristan | 20220710000000le 10/07/22 | |
03 | Marron | 4 | Carliez shana | 20220710000000le 10/07/22 | |
43 | Rouge | 6a | Valentin | 20220709000000le 09/07/22 | |
17 | Noir | 6b | Valentin | 20220706000000le 06/07/22 | |
18 | Rose Fluo | 6c+ | Valentin | 20220706000000le 06/07/22 | |
34 | Mauve | 3 | Justine gally | 20220703000000le 03/07/22 | |
35 | Rouge | 4 | Tristan | 20220701000000le 01/07/22 | |
58 | Bleu | 5c | Valentin | 20220701000000le 01/07/22 | |
34 | Rose Fluo | 4 | Justine gally | 20220628000000le 28/06/22 | |
38 | Bleu | 7a+ | Valentin | 20220627000000le 27/06/22 | |
33 | Rouge | 3 | Tristan | 20220622000000le 22/06/22 | |
22 | Orange | 7a | Valentin | 20220621000000le 21/06/22 | |
33 | Noir | 3+ | Tristan | 20220620000000le 20/06/22 | |
33 | Jaune | 4+ | Tristan | 20220620000000le 20/06/22 |
42 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
03 | Jaune | 6a | Carliez shana | le 22/01 | |
02 | Rouge | 5a | Jose | La marelle | le 18/01 |
03 | Vert Fluo | 6b | Mathieu | L'empire contre-Pointe | le 16/01 |
02 | Jaune | 6c | Mathieu | Reglette pars en colo | le 12/01 |
03 | Noir | 7a+ | Mathieu | Attrape-Moi si tu peux | le 12/01 |
04 | Gris | 6c+ | Mathieu | A l'envers-À l'endroit | le 12/01 |
01 | Vert Fluo | 4 | Jose | le 12/01 | |
01 | Jaune | 3 | Jose | le 11/01 | |
02 | Gris | 6a+ | Justine gally | le 20/12/22 | |
03 | Mauve | 6a | Jillian + pierre | le 18/12/22 | |
01 | 3 | Justine gally | Multicolore | le 29/11/22 | |
01 | 4 | Justine gally | Multicolore | le 29/11/22 | |
01 | 4+ | Justine gally | Multicolore | le 29/11/22 | |
01 | 3+ | Justine gally | Multicolore | le 29/11/22 | |
05 | Rouge | 5c | Jose | A la croisée des che-Main | le 28/11/22 |
04 | Orange | 5a | Justine gally | 5a+ | le 24/11/22 |
06 | Vert Fluo | 6a | Jose | La barrière de corail | le 24/11/22 |
03 | Bleu | 5a | Jose | Le roi lolotte | le 22/11/22 |
02 | Vert Fluo | 5a | Justine gally | Dis namise (5a+) | le 22/11/22 |
02 | Orange | 6a+ | Tristan | le 17/11/22 | |
04 | Rose Fluo | 6a | Tristan | le 17/11/22 | |
04 | Orange | 6c | Tristan | le 17/11/22 | |
06 | Rouge | 6b+ | Jose | le 17/11/22 | |
04 | Rouge | 6b+ | Tristan | le 17/11/22 | |
06 | Mauve | 6c | Tristan | le 16/11/22 | |
06 | Noir | 5c | Tristan | Volx noires | le 16/11/22 |
05 | Gris | 5b | Antoine | le 11/11/22 | |
03 | Rose Fluo | 6b | Antoine | le 11/11/22 | |
02 | Mauve | 6c | Antoine | le 11/11/22 | |
05 | Noir | 5b | Jose | 5b+ | le 09/11/22 |
06 | Jaune | 5c | Tristan | 5c+ | le 07/11/22 |
05 | Mauve | 6a+ | Antoine | le 06/11/22 | |
06 | Gris | 5a | Carliez shana | le 06/11/22 | |
01 | Blanc | 6b+ | Flo j | Traversée progressive - antoine; florent; pierre | le 06/11/22 |
06 | Bleu | 5c | Antoine | le 06/11/22 | |
02 | Bleu | 5b | Simonb | le 06/11/22 | |
02 | Noir | 5b | Simonb | 5b+ | le 06/11/22 |
06 | Orange | 5c | Flo j | le 06/11/22 | |
05 | Bleu | 6a | Simonb | le 06/11/22 | |
05 | Vert Fluo | 6b | Antoine | le 05/11/22 | |
02 | Rose Fluo | 5b | Antoine | 5b+ | le 05/11/22 |
06 | Rose Fluo | 6a | Antoine | le 05/11/22 |