Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
157 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
19 | Jaune | 6b | Anto | 20210415000000Hier | |
31 | Bleu | 6b+ | Quentin m | 20210415000000Hier | |
36 | Rose Fluo | Anto | Voie challenge | 20210414000000Mercredi passé | |
38 | Mauve | 5a | Tristan | 20210410000000le 10/04 | |
39 | Noir | 5c | Emma | 20210410000000le 10/04 | |
46 | Rose Fluo | 6b+ | Anto | 20210402000000le 02/04 | |
26 | Bleu | 5a | Tristan | 20210329000000le 29/03 | |
29 | Rouge | 6b | 20210329000000le 29/03 | ||
14 | Orange | 7b+ | Anto | 20210325000000le 25/03 | |
58 | Bleu | 6a+ | Valentin | 20210324000000le 24/03 | |
23 | Vert Fluo | 7a+ | Valentin | 20210324000000le 24/03 | |
25 | Vert Fluo | 7c | Anto | Voir + | 20210324000000le 24/03 |
23 | Jaune | 5b | Valentin | 20210320000000le 20/03 | |
38 | Bleu | 6c | 20210320000000le 20/03 | ||
27 | Noir | 5b | Emma | 20210320000000le 20/03 | |
41 | Jaune | 6b | Tristan | 20210319000000le 19/03 | |
24 | Gris | 6a | Anto | 20210311000000le 11/03 | |
25 | Jaune | 6b | Anto | 20210311000000le 11/03 | |
24 | Orange | 5a | Valentin | 20210310000000le 10/03 | |
24 | Mauve | 7a+ | Valentin | 20210310000000le 10/03 | |
30 | Gris | 5b | Tristan | 20210310000000le 10/03 | |
22 | Gris | 5c | Valentin | 20210310000000le 10/03 | |
25 | Rouge | 7b | Anto | 20210303000000le 03/03 | |
28 | Orange | 6c | Quentin m | 20210228000000le 28/02 | |
22 | Mauve | 6c | Valentin | 20210228000000le 28/02 | |
31 | Jaune | 6a | Tomgo | 20210228000000le 28/02 | |
59 | Noir | 4 | Valentin | 20210224000000le 24/02 | |
59 | Rouge | 5a | Valentin | 20210220000000le 20/02 | |
59 | Vert Fluo | 6a | Valentin | 20210220000000le 20/02 | |
41 | Noir | 6a+ | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
26 | Gris | 7b | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
51 | Rose Fluo | 6b | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
42 | Bleu | 6c+ | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
42 | Orange | 5b | Tristan | 20210215000000le 15/02 | |
43 | Vert Fluo | 6b | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
37 | Rouge | 6c | Emma | 20210215000000le 15/02 | |
44 | Gris | 5a | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
18 | Bleu | 5b | Emma | 20210215000000le 15/02 | |
18 | Rose Fluo | 6b | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
32 | Bleu | 6a | Tristan | 20210215000000le 15/02 | |
44 | Rose Fluo | 5c | Emma | 20210215000000le 15/02 | |
44 | Bleu | 5c | Tristan | 20210215000000le 15/02 | |
44 | Marron | 6b | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
07 | Marron | 5b | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
30 | Marron | 5a | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
35 | Vert Fluo | 6b+ | Valentin | 20210215000000le 15/02 | |
52 | Jaune | 5c | Tristan | 20210215000000le 15/02 | |
14 | Jaune | 6b+ | Anto | 20210128000000le 28/01 | |
50 | Gris | 6c | Anto | 20210128000000le 28/01 | |
30 | Mauve | 6a | Valentin | 20210128000000le 28/01 | |
18 | Mauve | 6a | Valentin | 20210123000000le 23/01 | |
18 | Gris | 5a | Valentin | 20210122000000le 22/01 | |
20 | Gris | 5c | Emma | 20210122000000le 22/01 | |
28 | Bleu | 7b | Antoine (e.e) | 20210122000000le 22/01 | |
39 | Rouge | 5a | Emma | 20210122000000le 22/01 | |
40 | Gris | 6a | Tristan | 20210122000000le 22/01 | |
27 | Vert Fluo | 6a | Emma | 20210122000000le 22/01 | |
21 | Jaune | 6b | Valentin | 20210122000000le 22/01 | |
20 | Bleu | 7a | Valentin | 20210122000000le 22/01 | |
53 | Jaune | 6a | Tristan | 20210122000000le 22/01 | |
27 | Rouge | 7a | Antoine (e.e) | 20210122000000le 22/01 | |
20 | Orange | 6a | Tristan | 20201218000000le 18/12/20 | |
32 | Mauve | 3+ | Valentin | 20201026000000le 26/10/20 | |
32 | Gris | 5a | Valentin | 20201026000000le 26/10/20 | |
32 | Orange | 6c+ | Valentin | 20201022000000le 22/10/20 | |
47 | Noir | 7a+ | Anto | 20201022000000le 22/10/20 | |
46 | Bleu | 5b | Valentin | 20201022000000le 22/10/20 | |
17 | Noir | 5a | Anto | 20201021000000le 21/10/20 | |
16 | Gris | 6b+ | Valentin | 20201021000000le 21/10/20 | |
54 | Rose Fluo | 7a | Valentin | 20201018000000le 18/10/20 | |
43 | Jaune | 5c | Tristan | 20201017000000le 17/10/20 | |
16 | Rose Fluo | 5c | Anto | 20201017000000le 17/10/20 | |
23 | Rouge | 7a | Anto | 20201017000000le 17/10/20 | |
54 | Marron | 4+ | Antoine (e.e) | 20201013000000le 13/10/20 | |
53 | Bleu | 3+ | Emma | 20201009000000le 09/10/20 | |
54 | Gris | 6c | Anto | 20201009000000le 09/10/20 | |
23 | Noir | 6a | Valentin | 20201009000000le 09/10/20 | |
17 | Jaune | 6a | Valentin | 20201001000000le 01/10/20 | |
26 | Mauve | 5c | Emma | 20201001000000le 01/10/20 | |
35 | Rouge | 5b | Antoine (e.e) | 20200929000000le 29/09/20 | |
33 | Vert Fluo | 4+ | Antoine (e.e) | 20200923000000le 23/09/20 | |
36 | Mauve | 4+ | Tristan | 20200923000000le 23/09/20 | |
57 | Rose Fluo | 4+ | Antoine (e.e) | 20200923000000le 23/09/20 | |
38 | Orange | 5a | Valentin | 20200923000000le 23/09/20 | |
11 | Noir | 7b | Anto | Coince doigts | 20200914000000le 14/09/20 |
10 | Orange | 7c+ | Anto | Pas loin du 8 | 20200914000000le 14/09/20 |
10 | Bleu | 6b+ | Anto | 20200914000000le 14/09/20 | |
10 | Vert Fluo | 6c+ | 20200914000000le 14/09/20 | ||
10 | Rose Fluo | 7a | 1186 | C'est dynamiquuee | 20200914000000le 14/09/20 |
09 | Jaune | 8a+ | Anto | 20200914000000le 14/09/20 | |
09 | Rouge | 7b | Anto | 20200914000000le 14/09/20 | |
09 | Gris | 7c | 20200914000000le 14/09/20 | ||
56 | Mauve | 7a | Valentin | 20200914000000le 14/09/20 | |
56 | Rouge | 6b+ | 20200914000000le 14/09/20 | ||
56 | Noir | 5b | 1186 | 20200914000000le 14/09/20 | |
57 | Vert Fluo | 6b+ | Anto | 20200914000000le 14/09/20 | |
57 | Orange | 7a | Anto | 20200914000000le 14/09/20 | |
57 | Jaune | 5c | Tristan | 20200914000000le 14/09/20 | |
58 | Gris | 5a | Tom | 20200914000000le 14/09/20 | |
47 | Rouge | 6a+ | Valentin | 20200914000000le 14/09/20 | |
47 | Jaune | 6a | 1186 | 20200914000000le 14/09/20 | |
48 | Rose Fluo | 5b | 1186 | 20200914000000le 14/09/20 | |
49 | Jaune | 6c+ | 20200914000000le 14/09/20 | ||
49 | Noir | 7a | Anto | 20200914000000le 14/09/20 | |
50 | Mauve | 6b+ | Anto | 20200914000000le 14/09/20 | |
50 | Bleu | 5c | Valentin | 20200914000000le 14/09/20 | |
51 | Vert Fluo | 5c | 1186 | 20200914000000le 14/09/20 | |
52 | Rouge | 6c | Anto | 20200914000000le 14/09/20 | |
11 | Mauve | 6a+ | 1186 | 20200914000000le 14/09/20 | |
11 | Jaune | 5c | 1186 | 20200914000000le 14/09/20 | |
13 | Vert Fluo | 7a+ | Anto | 20200914000000le 14/09/20 | |
13 | Gris | 6b | 1186 | 20200914000000le 14/09/20 | |
39 | Jaune | 6a | Valentin | 20200907000000le 07/09/20 | |
34 | Mauve | 3 | Tomgo | 20200827000000le 27/08/20 | |
29 | Vert Fluo | 7a+ | 20200805000000le 05/08/20 | ||
40 | Bleu | 6c | Valentin | 20200803000000le 03/08/20 | |
29 | Noir | 6a | Valentin | 20200729000000le 29/07/20 | |
38 | Gris | 6a | Valentin | 20200729000000le 29/07/20 | |
40 | Mauve | 6b+ | Valentin | 20200724000000le 24/07/20 | |
51 | Noir | 7a | Marsolier théo | 20200724000000le 24/07/20 | |
05 | Noir | 6c+ | Marsolier théo | 20200723000000le 23/07/20 | |
19 | Rouge | 5a | Valentin | + | 20200723000000le 23/07/20 |
19 | Noir | 5c | Emma | 20200722000000le 22/07/20 | |
01 | Vert Fluo | 3+ | Valentin | 20200716000000le 16/07/20 | |
20 | Mauve | 5a | Valentin | 20200716000000le 16/07/20 | |
28 | Rose Fluo | 6b+ | Anto | 20200716000000le 16/07/20 | |
02 | Bleu | 3+ | Valentin | 20200716000000le 16/07/20 | |
31 | Rouge | 3+ | Emma | 20200710000000le 10/07/20 | |
04 | Bleu | 4 | Tristan | 20200708000000le 08/07/20 | |
37 | Vert Fluo | 3 | Valentin | 20200620000000le 20/06/20 | |
33 | Noir | 3+ | Emma | 20200619000000le 19/06/20 | |
01 | Noir | 3 | Anto | 20200617000000le 17/06/20 | |
03 | Vert Fluo | 4 | Tristan | 20200604000000le 04/06/20 | |
01 | Rouge | 3+ | Antoine (e.e) | 20200604000000le 04/06/20 | |
34 | Bleu | 3+ | Valentin | 20200604000000le 04/06/20 | |
37 | Jaune | 3+ | Tristan | 20200604000000le 04/06/20 | |
03 | Jaune | 3+ | Anto | 20200604000000le 04/06/20 | |
02 | Gris | 3 | Marsolier théo | 20200604000000le 04/06/20 | |
02 | Mauve | 3+ | Tristan | 20200604000000le 04/06/20 | |
33 | Rouge | 4 | Antoine (e.e) | 20200604000000le 04/06/20 | |
07 | Vert Fluo | 6c | Anto | 20200209000000le 09/02/20 | |
08 | Bleu | 6c+ | 1186 | 20200209000000le 09/02/20 | |
05 | Rouge | 6b | Anto | 20200209000000le 09/02/20 | |
07 | Jaune | 7c | 1186 | 20200209000000le 09/02/20 | |
07 | Rouge | 5c | Anto | 20200209000000le 09/02/20 | |
08 | Orange | 7b | Anto | 20200209000000le 09/02/20 | |
05 | Vert Fluo | 5a | 1186 | 20200209000000le 09/02/20 | |
08 | Noir | 6b | 1186 | 20200209000000le 09/02/20 | |
06 | Rose Fluo | 5c | Anto | 20200209000000le 09/02/20 | |
06 | Mauve | 6a | 1186 | 20200209000000le 09/02/20 | |
06 | Gris | 6c | Anto | Et théo | 20200209000000le 09/02/20 |
17 | Vert Fluo | 7a | Marsolier théo | Bois | 20191219000000le 19/12/19 |
15 | Noir | 5c | Anto | 20191217000000le 17/12/19 | |
16 | Rouge | 6b | Marsolier théo | 20191217000000le 17/12/19 | |
17 | Orange | 5a | Anto | 20191217000000le 17/12/19 | |
15 | Bleu | 7c | Anto | Ou + ... | 20191217000000le 17/12/19 |
15 | Rose Fluo | 7c | Marsolier théo | 20191217000000le 17/12/19 |
31 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
05 | Vert Fluo | 6c | Anto | le 10/04 | |
02 | Jaune | 5a | Quentin m | le 10/04 | |
05 | Mauve | 5c | Anto | le 10/04 | |
04 | Bleu | 6a+ | Valentin | le 10/04 | |
03 | Vert Fluo | 5c | Tristan | le 10/04 | |
02 | Bleu | 6c | Quentin m | le 10/04 | |
04 | Vert Fluo | 6a+ | Valentin | le 10/04 | |
03 | Gris | 5c | Quentin m | le 10/04 | |
05 | Jaune | 5b | Anto | le 10/04 | |
02 | Mauve | 6b | Emma | le 06/04 | |
03 | Bleu | 7b | Anto | le 06/04 | |
06 | Rose Fluo | 6a | Tristan | le 31/03 | |
06 | Mauve | 5c | Valentin | le 25/03 | |
06 | Gris | 4 | Valentin | le 25/03 | |
06 | Bleu | 5c | Valentin | le 25/03 | |
06 | Orange | 6b+ | Anto | le 25/03 | |
03 | Rose Fluo | 6a+ | Anto | le 19/03 | |
03 | Noir | 5a | Valentin | le 28/02 | |
01 | Bleu | 6b | Antoine (e.e) | le 28/02 | |
03 | Rouge | 6c+ | Anto | le 28/02 | |
01 | Vert Fluo | 4+ | Valentin | le 28/02 | |
01 | Rouge | 5a | Valentin | le 28/02 | |
01 | Mauve | 5c | Anto | le 28/02 | |
01 | Orange | 6b+ | Anto | le 28/02 | |
04 | Rouge | 5c | Antoine (e.e) | le 28/02 | |
01 | Jaune | 3+ | Valentin | le 28/02 | |
02 | Orange | 6b | Anto | le 24/02 | |
03 | Orange | 5b | Valentin | le 24/02 | |
04 | Jaune | 6c+ | Valentin | le 20/02 | |
04 | Orange | 5c | Valentin | le 20/02 | |
04 | Noir | 7a | Anto | le 16/02 |